Чемпионы Формулы 1 по годам
Таблица всех чемпионов мира Формулы 1 с 1950 года по 2024-й: год, гонщик, команда и суммарное число титулов в карьере. Список отсортирован от последнего сезона к первому — так действующий чемпион всегда сверху.
75 сезонов · 34 чемпионов · 75 титулов. Годы, выделенные ссылкой, ведут на страницу сезона.
| Год | Чемпион | Команда | Титулов |
|---|---|---|---|
| 2024 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 4 |
| 2023 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 4 |
| 2022 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 4 |
| 2021 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 4 |
| 2020 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 7 |
| 2019 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 7 |
| 2018 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 7 |
| 2017 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 7 |
| 2016 | Нико Росберг | Mercedes | 1 |
| 2015 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 7 |
| 2014 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 7 |
| 2013 | Себастьян Феттель | Red Bull | 4 |
| 2012 | Себастьян Феттель | Red Bull | 4 |
| 2011 | Себастьян Феттель | Red Bull | 4 |
| 2010 | Себастьян Феттель | Red Bull | 4 |
| 2009 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1 |
| 2008 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 7 |
| 2007 | Кими Райкконен | Ferrari | 1 |
| 2006 | Фернандо Алонсо | Renault | 2 |
| 2005 | Фернандо Алонсо | Renault | 2 |
| 2004 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 7 |
| 2003 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 7 |
| 2002 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 7 |
| 2001 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 7 |
| 2000 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 7 |
| 1999 | Мика Хаккинен | McLaren | 2 |
| 1998 | Мика Хаккинен | McLaren | 2 |
| 1997 | Жак Вильнёв | Williams | 1 |
| 1996 | Дэймон Хилл | Williams | 1 |
| 1995 | Михаэль Шумахер | Benetton | 7 |
| 1994 | Михаэль Шумахер | Benetton | 7 |
| 1993 | Ален Прост | Williams | 4 |
| 1992 | Найджел Мэнселл | Williams | 1 |
| 1991 | Айртон Сенна | McLaren | 4 |
| 1990 | Айртон Сенна | McLaren | 4 |
| 1989 | Ален Прост | McLaren | 4 |
| 1988 | Айртон Сенна | McLaren | 4 |
| 1987 | Айртон Сенна | Lotus | 4 |
| 1986 | Ален Прост | McLaren | 4 |
| 1985 | Ален Прост | McLaren | 4 |
| 1984 | Ники Лауда | McLaren | 3 |
| 1983 | Нельсон Пике | Brabham | 2 |
| 1982 | Кеке Росберг | Williams | 1 |
| 1981 | Нельсон Пике | Brabham | 2 |
| 1980 | Алан Джонс | Williams | 1 |
| 1979 | Джоди Шектер | Ferrari | 1 |
| 1978 | Марио Андретти | Lotus | 1 |
| 1977 | Ники Лауда | Ferrari | 3 |
| 1976 | Джеймс Хант | McLaren | 1 |
| 1975 | Ники Лауда | Ferrari | 3 |
| 1974 | Эмерсон Фиттипальди | McLaren | 2 |
| 1973 | Джеки Стюарт | Tyrrell | 3 |
| 1972 | Эмерсон Фиттипальди | Lotus | 2 |
| 1971 | Джеки Стюарт | Tyrrell | 3 |
| 1970 | Йохен Риндт | Lotus | 1 |
| 1969 | Джеки Стюарт | Matra | 3 |
| 1968 | Грэм Хилл | Lotus | 2 |
| 1967 | Денни Халм | Brabham | 1 |
| 1966 | Джек Брэбэм | Brabham | 3 |
| 1965 | Джим Кларк | Lotus | 2 |
| 1964 | Джон Сертис | Ferrari | 1 |
| 1963 | Джим Кларк | Lotus | 2 |
| 1962 | Грэм Хилл | BRM | 2 |
| 1961 | Фил Хилл | Ferrari | 1 |
| 1960 | Джек Брэбэм | Cooper | 3 |
| 1959 | Джек Брэбэм | Cooper | 3 |
| 1958 | Майк Хоторн | Ferrari | 1 |
| 1957 | Хуан-Мануэль Фанхио | Maserati | 5 |
| 1956 | Хуан-Мануэль Фанхио | Ferrari | 5 |
| 1955 | Хуан-Мануэль Фанхио | Mercedes | 5 |
| 1954 | Хуан-Мануэль Фанхио | Maserati / Mercedes | 5 |
| 1953 | Альберто Аскари | Ferrari | 2 |
| 1952 | Альберто Аскари | Ferrari | 2 |
| 1951 | Хуан-Мануэль Фанхио | Alfa Romeo | 5 |
| 1950 | Нино Фарина | Alfa Romeo | 1 |
Таблица по десятилетиям
То же самое, но разбитое по эпохам — удобно, если нужен короткий отрезок: посмотреть, кто был чемпионом в конкретном десятилетии, не листая всю таблицу.
1950-е годы
| Год | Чемпион | Команда | Титулов |
|---|---|---|---|
| 1959 | Джек Брэбэм | Cooper | 3 |
| 1958 | Майк Хоторн | Ferrari | 1 |
| 1957 | Хуан-Мануэль Фанхио | Maserati | 5 |
| 1956 | Хуан-Мануэль Фанхио | Ferrari | 5 |
| 1955 | Хуан-Мануэль Фанхио | Mercedes | 5 |
| 1954 | Хуан-Мануэль Фанхио | Maserati / Mercedes | 5 |
| 1953 | Альберто Аскари | Ferrari | 2 |
| 1952 | Альберто Аскари | Ferrari | 2 |
| 1951 | Хуан-Мануэль Фанхио | Alfa Romeo | 5 |
| 1950 | Нино Фарина | Alfa Romeo | 1 |
1960-е годы
| Год | Чемпион | Команда | Титулов |
|---|---|---|---|
| 1969 | Джеки Стюарт | Matra | 3 |
| 1968 | Грэм Хилл | Lotus | 2 |
| 1967 | Денни Халм | Brabham | 1 |
| 1966 | Джек Брэбэм | Brabham | 3 |
| 1965 | Джим Кларк | Lotus | 2 |
| 1964 | Джон Сертис | Ferrari | 1 |
| 1963 | Джим Кларк | Lotus | 2 |
| 1962 | Грэм Хилл | BRM | 2 |
| 1961 | Фил Хилл | Ferrari | 1 |
| 1960 | Джек Брэбэм | Cooper | 3 |
1970-е годы
| Год | Чемпион | Команда | Титулов |
|---|---|---|---|
| 1979 | Джоди Шектер | Ferrari | 1 |
| 1978 | Марио Андретти | Lotus | 1 |
| 1977 | Ники Лауда | Ferrari | 3 |
| 1976 | Джеймс Хант | McLaren | 1 |
| 1975 | Ники Лауда | Ferrari | 3 |
| 1974 | Эмерсон Фиттипальди | McLaren | 2 |
| 1973 | Джеки Стюарт | Tyrrell | 3 |
| 1972 | Эмерсон Фиттипальди | Lotus | 2 |
| 1971 | Джеки Стюарт | Tyrrell | 3 |
| 1970 | Йохен Риндт | Lotus | 1 |
1980-е годы
| Год | Чемпион | Команда | Титулов |
|---|---|---|---|
| 1989 | Ален Прост | McLaren | 4 |
| 1988 | Айртон Сенна | McLaren | 4 |
| 1987 | Айртон Сенна | Lotus | 4 |
| 1986 | Ален Прост | McLaren | 4 |
| 1985 | Ален Прост | McLaren | 4 |
| 1984 | Ники Лауда | McLaren | 3 |
| 1983 | Нельсон Пике | Brabham | 2 |
| 1982 | Кеке Росберг | Williams | 1 |
| 1981 | Нельсон Пике | Brabham | 2 |
| 1980 | Алан Джонс | Williams | 1 |
1990-е годы
| Год | Чемпион | Команда | Титулов |
|---|---|---|---|
| 1999 | Мика Хаккинен | McLaren | 2 |
| 1998 | Мика Хаккинен | McLaren | 2 |
| 1997 | Жак Вильнёв | Williams | 1 |
| 1996 | Дэймон Хилл | Williams | 1 |
| 1995 | Михаэль Шумахер | Benetton | 7 |
| 1994 | Михаэль Шумахер | Benetton | 7 |
| 1993 | Ален Прост | Williams | 4 |
| 1992 | Найджел Мэнселл | Williams | 1 |
| 1991 | Айртон Сенна | McLaren | 4 |
| 1990 | Айртон Сенна | McLaren | 4 |
2000-е годы
| Год | Чемпион | Команда | Титулов |
|---|---|---|---|
| 2009 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1 |
| 2008 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 7 |
| 2007 | Кими Райкконен | Ferrari | 1 |
| 2006 | Фернандо Алонсо | Renault | 2 |
| 2005 | Фернандо Алонсо | Renault | 2 |
| 2004 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 7 |
| 2003 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 7 |
| 2002 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 7 |
| 2001 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 7 |
| 2000 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 7 |
2010-е годы
| Год | Чемпион | Команда | Титулов |
|---|---|---|---|
| 2019 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 7 |
| 2018 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 7 |
| 2017 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 7 |
| 2016 | Нико Росберг | Mercedes | 1 |
| 2015 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 7 |
| 2014 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 7 |
| 2013 | Себастьян Феттель | Red Bull | 4 |
| 2012 | Себастьян Феттель | Red Bull | 4 |
| 2011 | Себастьян Феттель | Red Bull | 4 |
| 2010 | Себастьян Феттель | Red Bull | 4 |
2020-е годы
| Год | Чемпион | Команда | Титулов |
|---|---|---|---|
| 2024 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 4 |
| 2023 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 4 |
| 2022 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 4 |
| 2021 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 4 |
| 2020 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 7 |
Ключевые сезоны
Сезоны, которые чаще всего ищут отдельно — с кратким пояснением, чем они запомнились.
- 2024 — Четвёртый титул подряд.
- 2023 — Сезон с рекордными 19 победами в 22 гонках.
- 2021 — Первый титул Ферстаппена: развязка в последней гонке сезона в Абу-Даби.
- 2020 — Седьмой титул — повторение рекорда Шумахера.
- 2016 — Росберг опередил Хэмилтона и завершил карьеру сразу после титула.
- 2014 — Первый титул Хэмилтона с Mercedes, начало эпохи гибридных двигателей.
- 2013 — Четвёртый титул подряд и рекордная серия из девяти побед в конце сезона.
- 2010 — Феттель стал самым молодым чемпионом мира в истории.
- 2009 — Brawn GP победила в дебютном для команды сезоне.
- 2008 — Титул выигран в последнем повороте финальной гонки в Бразилии.
- 2007 — Райкконен отыграл 17 очков в двух последних гонках сезона.
- 2005 — Алонсо прервал серию Шумахера и стал самым молодым чемпионом на тот момент.
Как читать таблицу
Смежные разделы
- Рейтинг чемпионов по числу титулов
- Семикратные чемпионы
- Самый молодой чемпион
- Первый чемпион Ф1
- История по десятилетиям
- Чемпионы по странам
Частые вопросы
Сколько чемпионов мира было в Формуле 1?
С 1950 по 2024 год титул разыгрывался 75 раз, его выигрывали 34 разных гонщиков.
Чемпионы Формулы 1 по годам — где смотреть таблицу?
Полная таблица чемпионов мира с 1950 года по настоящее время приведена на этой странице: год, гонщик, команда и число титулов.
Были ли случаи, когда чемпион определялся посмертно?
Да, один: Йохен Риндт получил титул 1970 года посмертно — он погиб в Монце до конца сезона, но сохранил первое место по очкам.
Кто чаще всех выигрывал титул подряд?
Михаэль Шумахер выигрывал пять титулов подряд (2000–2004), Себастьян Феттель — четыре (2010–2013), Льюис Хэмилтон — четыре (2017–2020).